- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Описание Товара
Серия 387XX твердотельных усилителей мощности
Серия широкополосных твердотельных усилителей серии 3871 работает в диапазоне от 9 кГц до 110 ГГц, что предусмотрено в стандартном 19-дюймовом корпусе для монтажа в стойку IEC 60297-3-100.2008-4. Он разработан с широкой полосой пропускания, высоким коэффициентом усиления и мощностью, широким динамическим диапазоном, низкими паразитными сигналами и чрезвычайно устойчивым к нагрузке, что позволяет использовать усилитель в качестве подходящего измерительного прибора, охватывающего несколько диапазонов частот. Он подходит для таких применений, как электронное измерение счетчика, тестирование антенн, лабораторное оборудование, проверка электромагнитной совместимости/электромагнитных помех, а также для более узких диапазонов, таких как микроволновая визуализация.
Усилитель серии 3871 обладает запатентованной технологией пространственного объединения мощности. Усилитель работает от источника питания 100-220 в переменного тока и подходит для установки в стойку, например, для тестирования и измерения, а также для настольного использования. Входы и выходы РЧ соответствуют 50 Ω. В нем интегрированы усиление и управление усилением и смещением.
Функции
Диапазон частот от 9 кГц до 110 ГГц
Разомкнутый контур: Усиление и выходная мощность можно регулировать с точностью шага 0,1 дБ
Внутренняя стабильность: С внутренними цепями автоматического регулирования уровня выходная мощность может быть постоянной и стабильной
Пульт ДУ: Настройка параметров и настройка функций могут управляться через GPIB или LAN
Дисплей: Выходная мощность дисплея, отраженная мощность, внутренняя температура, рабочая частота
Стандартный 19-дюймовый или 5U корпус высотой 4U или специализированный корпус для установки в стойку
Рабочая температура от 0 до 50°C.
технические характеристики
Технические характеристики
Нет | Модель | Частота (ГГц) | Усиление (ДБ) | Выходная мощность (ДБм ) |
Входной РЧ-порт
| Выходной РЧ-порт |
1 | 3871AD | 10 кГц~250 МГц | 46 | 50 | N(f) | N(f) |
2 | 3871AE | 46 | 52 | N(f) | N(f) | |
3 | 3871AC-1000 | 60 | 60 | N(f) | L29(f) | |
4 | 3871AC-2000 | 63 | 63 | N(f) | L29(f) | |
5* | 3871AC-3500 | 10 кГц~100 МГц | 66 | 65.5 | N(f) | L29(f) |
6 | 3871 АЧ | 80–1 ГГц | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
7 | 3871AK | 53 | 52 | N(f) | N(f) | |
8 | 3871AK-1000 | 60 | 60 | N(f) | L29(f) | |
9* | 3871AK-2000 | 63 | 63 | N(f) | L29(f) | |
10 | 3871AA-2000 | 1–2 | 63 | 63 | N(f) | L29(f) |
11 | 3871AP-2000 | 2~4 | 63 | 63 | N(f) | 24JS2000 |
12 | 3871AA | 1–2.5 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
13* | 3871AP-200 | 1–1.25 | 53 | 53 | N(f) | N(f) |
14 | 3871AB | 1–6 | 45 | 45 | N(f) | N(f) |
15 | 3871AB-020 | 0,5–6 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
16 | 3871AB-040 | 0,5–6 | 46 | 46 | N(f) | N(f) |
17 | 3871AS | 0,5–6 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
18 | 3871AS-060 | 0,5–6 | 48 | 48 | N(f) | N(f) |
19 | 3871AS-080 | 0,5–6 | 49 | 49 | N(f) | N(f) |
20 | 3871AT | 0,5–6 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
21 | 3871AT-150 | 0,5–6 | 52 | 52 | N(f) | N(f) |
22 | 3871AU | 0,5–6 | 53 | 53 | N(f) | N(f) |
23 | 3871AU-250 | 0,5–6 | 54 | 54 | N(f) | N(f) |
24* | 3871AQ-200 | 2~8 | 53 | 53 | N(f) | N(f) |
25 | 3871DA | 6–18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
26 | 3871DA-040 | 6–18 | 46 | 46 | N(f) | N(f) |
27 | 3871DB | 6–18 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
28 | 3871DB-060 | 6–18 | 48 | 48 | N(f) | N(f) |
29 | 3871DB-080 | 6–18 | 49 | 49 | N(f) | N(f) |
30 | 3871 ПОСТ. ТОКА | 6–18 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
31 | 3871DC-150 | 6–18 | 51 | 52 | N(f) | N(f) |
32* | 3871DC-200 | 6–18 | 53 | 53 | N(f) | WRD500D36 |
33 | 3871 Ч | 2~18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
34 | 3871DH-005 | 2~18 | 37 | 37 | N(f) | N(f) |
35 | 3871DH-010 | 2~18 | 40 | 40 | N(f) | N(f) |
36 | 3871 DK | 2~18 | 46 | 46 | N(f) | N(f) |
37 | 3871DK-080 | 2~18 | 48 | 49 | N(f) | N(f) |
38 | 3871 DE | 2~18 | 49 | 50 | N(f) | N(f) |
39 | 3871EA | 18–26.5 | 40 | 40 | 3,5 мм (м) | WR42 |
40 | 3871EB | 18–26.5 | 43 | 43 | 3,5 мм (м) | WR42 |
41* | 3871EB-050 | 18–26.5 | 47 | 47 | 3,5 мм (м) | WR42 |
42 | 3871EB-060 | 18–26.5 | 48 | 48 | 3,5 мм (м) | WR42 |
43 | 3871EB-080 | 18–26.5 | 49 | 49 | 3,5 мм (м) | WR42 |
44 | 3871EC | 18–26.5 | 50 | 50 | 3,5 мм (м) | WR42 |
45 | 3871EC-120 | 18–26.5 | 51 | 51 | 3,5 мм (м) | WR42 |
46 | 3871EC-150 | 18–26.5 | 51 | 52 | 3,5 мм (м) | WR42 |
47 | 3871FA | 26~32 | 38 | 38 | 2,4 мм (м) | 2,4 мм (м) |
48 | 3871FB | 32~40 | 38 | 38 | 2,4 мм (м) | 2,4 мм (м) |
49 | 3871FE | 26~40 | 40 | 40 | 2,4 мм (м) | 2,4 мм (м) |
50 | 3871FE-020 | 26~40 | 43 | 43 | 2,4 мм (м) | 2,4 мм (м) |
51 | 3871 FF | 26~40 | 46 | 46 | 2,4 мм (м) | WR28 |
52* | 3871FF-050 | 26~40 | 47 | 47 | 2,4 мм (м) | WR28 |
53 | 3871FF-060 | 26~40 | 48 | 48 | 2,4 мм (м) | WR28 |
54 | 3871FG-080 | 26~40 | 48 | 49 | 2,4 мм (м) | WR28 |
55 | 3871FG | 26~40 | 49 | 50 | 2,4 мм (м) | WR28 |
56 | 3871FG-150 | 26~40 | 51 | 52 | 2,4 мм (м) | WR28 |
57 | 3871FP | 18~40 | 43 | 43 | 2,4 мм (м) | 24JS18000 |
58 | 3871FP-005 | 18~40 | 37 | 37 | 2,4 мм (м) | 24JS18000 |
59 | 3871FP-010 | 18~40 | 40 | 40 | 2,4 мм (м) | 24JS18000 |
60 | 3871FQ | 18~40 | 47 | 47 | 2,4 мм (м) | 24JS18000 |
61 | 3871FQ-060 | 18~40 | 48 | 48 | 2,4 мм (м) | 24JS18000 |
62 | 3871FH | 18~40 | 49 | 49 | 2,4 мм (м) | 24JS18000 |
63 | 3871FR | 18~40 | 50 | 50 | 2,4 мм (м) | 24JS18000 |
64 | 3871 ГА | 40~47 | 30 | 37 | 2,4 мм (м) | 2,4 мм (м) |
65 | 3871KA | 45~60 | 25 | 25 | 1,85 мм (м) | 1,85 мм (м) |
66 | 3871LA | 40~60 | 30 | 33 | 1,85 мм (м) | 1,85 мм (м) |
67 | 3871LA-005 | 40~60 | 37 | 37 | 1,85 мм (м) | 1,85 мм (м) |
68 | 3871DE-1001 | 30–18 ГГц | 50 дБм (при 30 МГц-1 ГГц); 47 дБм (при 1 ГГц-6 ГГц); 43 дБм (при 6 ГГц–18 ГГц) | N(f) | N(f) |
Типичное применение
-
Как важное оборудование в области тестирования высокой мощности, усилители широко используются в тестировании характеристик компонентов высокой мощности, тестировании электромагнитной совместимости, тестировании связи 5G, тестировании приемопередатчика высокочувствительного оборудования, связи.