Основная Информация.
Модель №.
AH1916AM
уровень выходного сигнала
113dbv
размер
19" 3u
установка
монтируется в стойку
отношение a/v.
-10дб -20дб
источник питания
110 в перем. тока
уровень видеовхода
0.6 1,5 в-п
отношение сигнал/шум видео
50 дб
snr звука
-60dB
Транспортная Упаковка
Standard Export Carton
Характеристики
Grade A
Торговая Марка
SOFTEL
Происхождение
China Mainland
Код ТН ВЭД
85176229
Производственная Мощность
5000PCS/Month
Описание Товара
AH1916AM гибкой
16 В 1головного устройства в руководстве пользователя
16 В 1головного устройства в руководстве пользователя
Введение
В датчике AH1916AM является 4RU монтируемый в стойку корпус, что позволяет установить до 16 штук высокое качество фильтрации пилы частоты гибкой модуляторов, 860МГЦ. Встроенный активный устраняет необходимость объединения ненужных кабелей и потенциальные проблемы подключения и обеспечивает высокий уровень выходного сигнала. Ниже внеполосного шум делает его идеальным в смежный канал головного устройства.
Функции
- Полный частотный гибкость обеспечивает быстрое создание канала составы состав
- Каждый канал является полностью независимым. Конфигурация каналов - это гибкое
- Двумя вентиляторами охлаждения тепло-затонуло продлит срок службы
- Нет - память долговременного хранения обеспечивает канал программирование остается после потери питания
- Двузначный дисплей со светодиодной подсветкой обеспечивает быстрый идентификатор канала
- В NTSC или PAL конфигурации
Технические характеристики
Шасси | ||
Рч | Диапазон частот | 45 ~ 860 Мгц |
Выходной разъем | F разъема | |
Уровень сигнала на выходе | 105 dBµV (ADJ). | |
Контрольная точка | -20 Дб | |
Изоляция из порта в порт | ≥ 35 Дб | |
Возврат потерь | ≥ 12 Дб | |
Коэффициент усиления | + 8 Дб | |
Генеральной | Возможности плавного регулирования | 16 |
Диапазон входного напряжения | 110 В или 220 В | |
Электровентилятор системы охлаждения двигателя | 2 | |
Потребление энергии | 70W (при полной нагрузке) | |
Размер | 42 * 17 *20 см | |
вес нетто | 9 кг (при полной нагрузке) | |
Вес в упаковке | 3,7 кг (корпус) | |
10 кг (при полной нагрузке) | ||
Размер коробки | 53 * 30 * 24 см | |
Модулятор карты | ||
Рч | Частота выходного сигнала | 45 ~ 860 Мгц любой канал |
Уровень сигнала на выходе | 103 dBµV (ADJ). | |
Выходной разъем | F разъема | |
A / V соотношение | -11 ~ -18 Дб (ADJ). | |
Стабильность частоты | ±10Кгц | |
Video входной уровень | 0.6-1.5 Vp-p (87,5%) | |
Разъем входа | Желтый разъем RCA | |
Уровень аудиовхода | 1Vp-p (25Кгц Dev.) | |
Аудио разъем для входного сигнала | Белый разъем RCA | |
Генеральной | Напряжение питания | Постоянного тока 5 В |
Предупреждение:
Для защиты Вашего оборудования и его надлежащее функционирование необходимых для подключения
AH1916AM на соединение на массу.
Распаковка и обращение с
Полный комплект AH1916AM поставляется с все оборудование в сборе, проводной и протестированы на заводе, а затем в
Соответствующий контейнер. Убедитесь, что все принадлежности сняты из контейнера и упаковка
Материал, прежде чем они будут удалены.
Инспекционной
Осмотреть переднюю и заднюю части оборудования для транспортировки. Убедитесь в том оборудования должна быть чистой и не
Провода, кабели и разъемы на наличие сломанных, поврежденных или ослабленных.
Повреждения при транспортировке
Если повреждения не обнаружены после распаковки устройства сразу же подать претензию с перевозчиком.
Полный доклад о ущерб должны быть изготовлены и переданы поставщику.
Меры предосторожности при ремонте
Меры предосторожности при ремонте | Требования |
Во избежание перегрева | Позвольте пространство в стойке (1'')между на базе головного устройства в оборудование |
Обеспечить легкий доступ к жгуту проводов | Выждите не менее 18 дюймов за оборудование для установки в стойку |
Облегчить обслуживание и техническое обслуживание | Выждите не менее 36" разминирования в передней части оборудования для установки в стойку |
Не допускайте прямого нагрева или система кондиционирования воздуха | Если невозможно избежать использования пластины отражателя |
Источник питания переменного тока розеток | Найдите оборудование вблизи достаточных возможностей для подачи питания на испытательное оборудование и инструменты |
Поддержка для монтажа в стойку | Убедитесь в стойку поддерживает достаточно жесткой для поддержки для установки в стойку |
Здание утечки | Остерегайтесь попадания воды на оборудование от текут крыши, крыша в волноводе записей и холодной воды condensations трубопровода |
Быстрый INSTALLAION
В датчике AH1916AM предназначен для использования внутри помещений 19'' для установки в стойку. Убедитесь в том, пространства между модуляторы для циркуляции воздуха. Во избежание поражения электрическим током никогда не снимайте контактом заземления. Убедитесь в том, что электрические кабели ввода при входе в здание должен быть подключен к заземление здания как можно ближе к точке входа в максимально возможной степени.
- Скорость подачи в аудио и видео разъемы до включения питания
- Прогрейте модулятора и проверьте качество изображения и звука
- Настройка каналов при заводских настроек не требуется
Все модели модуляторов SOUKA не выключается тепла на заводе и окончательная регулировка выполняется с помощью блоков с возможностью горячей замены. Таким образом, чтобы 20 минут прогрева перед выполнением любых регулировок. Вам потребуется уровень сигнала и телевизор.
- Подключите видео и аудио кабель от источника к соответствующим разъемом на модуляторе. Если у вас есть несколько AH1916AM, подключите выход RF для надлежащего объединения. Уровнях можно прочитать на проверки выходных данных выходной объединения на задней панели.
- AV-ADJ. всегда должны находиться в пределах от -15 дб до -17 Дб ниже видео ADJ.. После того как это отношение устанавливается его контакт с VIDEO ADJ. (Все надлежащее устанавливается на заводе).
- Аудио и видео модуляции уровнях устанавливаются на заводе на плюс или минус 25Кгц и 87,5% глубина модуляции соответственно. Хотя надлежащее испытательное оборудование должно использоваться, регулирование может производиться с помощью телевизора.
3.1 Подключите телевизор к конечного результата проверки, с тем чтобы ее уровень сигнала входной сигнал от модулятора - +69dBµV. Если цвета выглядят ярко и имеется достаточно звук без звука buzz, оставьте регулировки модуляции в одиночку. Если время от времени аудио buzz, поверните управления модуляцией вниз медленно против часовой стрелки до тех пор аудио.
3.2 Если модулятор изображение слишком темное, поднимите V ADJ. Медленно до появления изображения просто становится более яркой и начинается с целью исказить. Нижний управляющий около 1/8 оборота от этой точки.
3.3 Если модулятор аудио низкое, попробуйте и установить телевизор уровня звука с ВЫКЛ воздушного сигнала. Субъективно соответствует этот уровень использования A ADJ.. Проверьте, что все уровни звука, примерно в то же при переключении каналов.
Общий ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. С рисунком "елочкой" ТВ
Отсоедините от модулятора местные каналы и проверьте модулированных канала. Если программирование двигаться плавно регулируемое канала. Если снимок снега, используйте фильтр низких частот для блокирования шум или данных, поступающих от кабеля.
2. Горизонтальные полоски подвижного состава на основе изображения на экране телевизора
Проверьте наличие одного из компонентов системы, представляет источник постоянного тока в системе. Разъедините разъем прибора и проверьте телевизор. Если дребезжание баров, с помощью блокировщика всплывающих окон постоянного тока ниже по потоку от этого компонента для блока питания не добрался до телевизоров.
Если момент сопротивления качению не только на каналах с плавным регулированием, проверьте сопротивление на несоответствие путем регулировки уровня видеосигнала потенциометра регулировки.
3. Вертикальные полосы подвижного состава на основе изображения на экране телевизора
Проверьте наличие питания переменного тока на линии. Используйте соединение на массу автоматический выключатель в линии.
4. Ghost на изображение
Проверьте наличие низкого качества/ объединения разветвитель в системе. Замените с высоким уровнем изоляции объединения/splitter.
Проверьте тип коаксиальных кабелей, используемых в системе. Неадекватность экранирование в коаксиальный кабель может вызвать помехи.
5. Заснеженной изображения
Убедитесь в шкафу модулятора настроен для надлежащего телевизионного канала.
Убедитесь в том, что телевизор находится на правильной телевизионного канала.
6. Черные и белые линии на одном из местных каналов
Переместите канал модуляцией до нового канала. Если неисправность не устранена и все материалы из нескольких входных модулятор не используется, проверьте каналы по умолчанию на модулятор для канала по умолчанию установлен на тот же канал, что проблема канала.
7. Модулированный снимок слишком светлый или размытым
Отрегулируйте уровень видеосигнала потенциометра регулировки на модуляторе передней панели или на задней панели корпуса.
При использовании камеры проверьте расположение объектива, чтобы убедиться, что она не направлена на солнце или как отражение.
Регулировка объектива камеры.
8. Модулированный изображение слишком темное
Если видео с модулированием полосы частот в настоящее время split, вам может потребоваться усилитель
Попытайтесь изменить уровень видеосигнала потенциометра на передней панели или плавного регулирования задней панели корпуса
Если видео не является источником разделения, проверьте источник входного сигнала непосредственно к телевизору
Отрегулируйте уровень видеосигнала потенциометра регулировки на шасси, подразделений в целях надлежащего уровня яркости экрана.
9. Уровень шума на аудио
Вставьте блок заземления в цепи и соединения на массу коаксиальный кабель, прежде чем он поступает на телевизоре
Используйте средства для профессионального класса аудио/видео соединение между компонентами и в шкафу модулятора
10. Звуковые сигналы слишком низкое
С помощью Y разъем к разъему распределительной левый и правый перед входом в шкафу модулятора
Гарантия 1 год)
В SOFTEL электронного оборудования была тщательно протестировано и быть в надлежащем рабочем состоянии при поставке с завода и предоставляется гарантия на отсутствие дефектов материалов или изготовления, которые могут разработать в течение одного года дата покупки. SOFTEL соглашается с тем чтобы исправить такие или предоставить новую часть, или по своему усмотрению целой группы, или любой части устройства, раскрывать такие дефекты при условии, что блок или часть возвращается в SOFTEL или SOFTEL авторизованный сервисный центр экологического фонда в соответствии с кругом перечисленных ниже.
Предварительного разрешения с номер разрешения на возврат, SOFTEL или его представитель является обязательным для всех. Покупатель несет ответственность за все транспортные расходы на перевозки в SOFTEL если не предусмотрено иное. Расходы на возвращение в блок управления или его часть до покупателя будет выплачиваться SOFTEL. Претензии на предмет повреждений при транспортировке, покупатель должен быть подана со стороны покупателя с перевозчиком в соответствии с перевозчиком.
SOFTEL не несет ответственности за доставку если вернуть устройство будет безупречным.
Разрешения на возврат материалов (RMA) являются обязательными для всех продуктов вернулись к SOFTEL. Независимо от того, если устройство находится в настоящее время возвращаются для ремонта или кредитов. Перед возвратом продукции обращайтесь в SOFTEL купли-продажи, которые вам контакт с.
Покупатель : | Номер RMA: | |
Номер режима | Продукты идентификационный номер | Проблемы |
Спасибо за использование наших продуктов.
Для получения дополнительной информации о продукции, посетите наш сайт:
Http://wsoftel-optic.en.made-in-china.com
Добавление I
PAL B/G канал и таблице частот Аудио 5.5MHz водила | ||||||||||
Канал | Видео Freq. | Канал | Видео Freq. | Канал | Видео Freq. | |||||
1 | E2 | 48.25 | 37 | S21 | 303.25 | 73 | E36 | 591.25 | ||
2 | E3 | 55.25 | 38 | S22 | 311.25 | 74 | E37 | 599.25 | ||
3 | E4 | 62.25 | 39 | S23 | 319.25 | 75 | E38 | 607.25 | ||
4 | X | 69.25 | 40 | S24 | 327.25 | 76 | E39 | 615.25 | ||
5 | Y | 76.25 | 41 | S25 | 335.25 | 77 | E40 | 623.25 | ||
6 | Z | 83.25 | 42 | S26 | 343.25 | 78 | E41 | 631.25 | ||
7 | Z1 | 90.25 | 43 | S27 | 351.25 | 79 | E42 | 639.25 | ||
8 | Z2 | 97.25 | 44 | S28 | 359.25 | 80 | E43 | 647.25 | ||
9 | S1 | 105.25 | 45 | S29 | 367.25 | 81 | E44 | 655.25 | ||
10 | S2 | 112.25 | 46 | S30 | 375.25 | 82 | E45 | 663.25 | ||
11 | S3 | 119.25 | 47 | S31 | 383.25 | 83 | E46 | 671.25 | ||
12 | S4 | 126.25 | 48 | S32 | 391.25 | 84 | E47 | 679.25 | ||
13 | S5 | 133.25 | 49 | S33 | 399.25 | 85 | E48 | 687.25 | ||
14 | S6 | 140.25 | 50 | S34 | 407.25 | 86 | E49 | 695.25 | ||
15 | S7 | 147.25 | 51 | S35 | 415.25 | 87 | E50 | 703.25 | ||
16 | S8 | 154.25 | 52 | S36 | 423.25 | 88 | E51 | 711.25 | ||
17 | S9 | 161.25 | 53 | S37 | 431.25 | 89 | E52 | 719.25 | ||
18 | S10 | 168.25 | 54 | S38 | 439.25 | 90 | E53 | 727.25 | ||
19 | E5 | 175.25 | 55 | S39 | 447.25 | 91 | E54 | 735.25 | ||
20 | E6 | 182.25 | 56 | S40 | 455.25 | 92 | E55 | 743.25 | ||
21 | E7 | 189.25 | 57 | S41 | 463.25 | 93 | E56 | 751.25 | ||
22 | E8 | 196.25 | 58 | E21 | 471.25 | 94 | E57 | 759.25 | ||
23 | E9 | 203.25 | 59 | E22 | 479.25 | 95 | E58 | 767.25 | ||
24 | E10 | 210.25 | 60 | E23 | 487.25 | 96 | E59 | 775.25 | ||
25 | E11 | 217.25 | 61 | E24 | 495.25 | 97 | E60 | 783.25 | ||
26 | E12 | 224.25 | 62 | E25 | 503.25 | 98 | E61 | 791.25 | ||
27 | S11 | 231.25 | 63 | E26 | 511.25 | 99 | E62 | 799.25 | ||
28 | S12 | 238.25 | 64 | E27 | 519.25 | 100 | E63 | 807.25 | ||
29 | S13 | 245.25 | 65 | E28 | 527.25 | 101 | E64 | 815.25 | ||
30 | S14 | 252.25 | 66 | E29 | 535.25 | 102 | E65 | 823.25 | ||
31 | S15 | 259.25 | 67 | E30 | 543.25 | 103 | E66 | 831.25 | ||
32 | S16 | 266.25 | 68 | E31 | 551.25 | 104 | E67 | 839.25 | ||
33 | S17 | 273.25 | 69 | E32 | 559.25 | 105 | E68 | 847.25 | ||
34 | S18 | 280.25 | 70 | E33 | 567.25 | 106 | E69 | 855.25 | ||
35 | S19 | 287.25 | 71 | E34 | 575.25 | 107 | E70 | 863.25 | ||
36 | S20 | 294.25 | 72 | E35 | 583.25 | 108 | E71 | 871.25 |
Добавление II
NTSC канал и таблице частот Аудио 4.5MHz водила | ||||||||||||||
No. | CH. | Видео Freq. | No. | CH. | Видео Freq. | No. | CH. | Видео Freq. | No. | CH. | Видео Freq. | |||
1 | 2 | 55.25 | 35 | 31 | 265.25 | 69 | 65 | 469.25 | 103 | 104 | 673.25 | |||
2 | 3 | 61.25 | 36 | 32 | 271.25 | 70 | 66 | 475.25 | 104 | 105 | 679.25 | |||
3 | 4 | 67.25 | 37 | 33 | 277.25 | 71 | 67 | 481.25 | 105 | 106 | 685.25 | |||
4 | 5 | 77.25 | 38 | 34 | 283.25 | 72 | 68 | 487.25 | 106 | 107 | 691.25 | |||
5 | 6 | 83.25 | 39 | 35 | 289.25 | 73 | 69 | 493.25 | 107 | 108 | 697.25 | |||
6 | 95 | 91.25 | 40 | 36 | 295.25 | 74 | 70 | 499.25 | 108 | 109 | 703.25 | |||
7 | 96 | 97.25 | 41 | 37 | 301.25 | 75 | 71 | 505.25 | 109 | 110 | 709.25 | |||
8 | 97 | 103.25 | 42 | 38 | 307.25 | 76 | 72 | 511.25 | 110 | 111 | 715.25 | |||
9 | 98 | 109.25 | 43 | 39 | 313.25 | 77 | 73 | 517.25 | 111 | 112 | 721.25 | |||
10 | 99 | 115.25 | 44 | 40 | 319.25 | 78 | 74 | 523.25 | 112 | 113 | 727.25 | |||
11 | 14 | 121.25 | 45 | 41 | 325.25 | 79 | 75 | 529.25 | 113 | 114 | 733.25 | |||
12 | 15 | 127.25 | 46 | 42 | 331.25 | 80 | 76 | 535.25 | 114 | 115 | 739.25 | |||
13 | 16 | 133.25 | 47 | 43 | 337.25 | 81 | 77 | 541.25 | 115 | 116 | 745.25 | |||
14 | 17 | 139.25 | 48 | 44 | 343.25 | 82 | 78 | 547.25 | 116 | 117 | 751.25 | |||
15 | 18 | 145.25 | 49 | 45 | 349.25 | 83 | 79 | 553.25 | 117 | 118 | 757.25 | |||
16 | 19 | 151.25 | 50 | 46 | 355.25 | 84 | 80 | 559.25 | 118 | 119 | 763.25 | |||
17 | 20 | 157.25 | 51 | 47 | 361.25 | 85 | 81 | 565.25 | 119 | 120 | 769.25 | |||
18 | 21 | 163.25 | 52 | 48 | 367.25 | 86 | 82 | 571.25 | 120 | 121 | 775.25 | |||
19 | 22 | 169.25 | 53 | 49 | 373.25 | 87 | 83 | 577.25 | 121 | 122 | 781.25 | |||
20 | 7 | 175.25 | 54 | 50 | 379.25 | 88 | 84 | 583.25 | 122 | 123 | 787.25 | |||
21 | 8 | 181.25 | 55 | 51 | 385.25 | 89 | 85 | 589.25 | 123 | 124 | 793.25 | |||
22 | 9 | 187.25 | 56 | 52 | 391.25 | 90 | 86 | 595.25 | 124 | 125 | 799.25 | |||
23 | 10 | 193.25 | 57 | 53 | 397.25 | 91 | 87 | 601.25 | 125 | 126 | 805.25 | |||
24 | 11 | 199.25 | 58 | 54 | 403.25 | 92 | 88 | 607.25 | 126 | 127 | 811.25 | |||
25 | 12 | 205.25 | 59 | 55 | 409.25 | 93 | 89 | 613.25 | 127 | 128 | 817.25 | |||
26 | 13 | 211.25 | 60 | 56 | 415.25 | 94 | 90 | 619.25 | 128 | 129 | 823.25 | |||
27 | 23 | 217.25 | 61 | 57 | 421.25 | 95 | 91 | 625.25 | 129 | 130 | 829.25 | |||
28 | 24 | 223.25 | 62 | 58 | 427.25 | 96 | 92 | 631.25 | 130 | 131 | 835.25 | |||
29 | 25 | 229.25 | 63 | 59 | 433.25 | 97 | 93 | 637.25 | 131 | 132 | 841.25 | |||
30 | 26 | 235.25 | 64 | 60 | 439.25 | 98 | 94 | 643.25 | 132 | 133 | 847.25 | |||
31 | 27 | 241.25 | 65 | 61 | 445.25 | 99 | 100 | 649.25 | 133 | 134 | 853.25 | |||
32 | 28 | 247.25 | 66 | 62 | 451.25 | 100 | 101 | 655.25 | 134 | 135 | 859.25 | |||
33 | 29 | 253.25 | 67 | 63 | 457.25 | 101 | 102 | 661.25 | ||||||
34 | 30 | 259.25 | 68 | 64 | 463.25 | 102 | 103 | 667.25 |
PAL B/G канал и таблице частот | ||||||||||
CH. | DIS | CH. | DIS | CH. | DIS | |||||
1 | E02 | 02 | 22 | E08 | 08 | 43 | S27 | 2.7 | ||
2 | E03 | 03 | 23 | E09 | 09 | 44 | S28 | 2.8 | ||
3 | E04 | 04 | 24 | E10 | 10 | 45 | S29 | 2.9 | ||
4 | X | 25 | E11 | 11 | 46 | S30 | 3.0 | |||
5 | Y | Y | 26 | E12 | 12 | 47 | S31 | 3.1 | ||
6 | Z | 2 | 27 | S11 | 1.1 | 48 | S32 | 3.2 | ||
7 | Z01 | 28 | S12 | 1.2 | 49 | S33 | 3.3 | |||
8 | Z02 | 29 | S13 | 1.3 | 50 | S34 | 3.4 | |||
9 | S01 | 0,1 | 30 | S14 | 1.4 | 51 | S35 | 3.5 | ||
10 | S02 | 0,2 | 31 | S15 | 1.5 | 52 | S36 | 3.6 | ||
11 | S03 | 0.3 | 32 | S16 | 1.6 | 53 | S37 | 3.7 | ||
12 | S04 | 0,4 | 33 | S17 | 1.7 | 54 | S38 | 3.8 | ||
13 | S05 | 0,5 | 34 | S18 | 1.8 | 55 | S39 | 3.9 | ||
14 | S06 | 0,6 | 35 | S19 | 1.9 | 56 | S40 | 4.0 | ||
15 | S07 | 0,7 | 36 | S20 | 2.0 | 57 | S41 | 4.1 | ||
16 | S08 | 0,8 | 37 | S21 | 2.1 | 58 | E21 | 21 | ||
17 | S09 | 0.9 | 38 | S22 | 2.2 | 59 | E22 | 22 | ||
18 | S10 | 1.0 | 39 | S23 | 2.3 | 60 | E23 | 23 | ||
19 | E05 | 05 | 40 | S24 | 2.4 | 61 | E24 | 24 | ||
20 | E06 | 06 | 41 | S25 | 2.5 | 62 | E25 | 25 | ||
21 | E07 | 07 | 42 | S26 | 2.3 | 63 | E26 | 26 | ||
PAL B/G канал и таблице частот | ||||||||||
CH. | DIS | CH. | DIS | CH. | DIS | |||||
64 | E27 | 27 | 79 | E42 | 42 | 94 | E57 | 57 | ||
65 | E28 | 28 | 80 | E43 | 43 | 95 | E58 | 58 | ||
66 | E29 | 29 | 81 | E44 | 44 | 96 | E59 | 59 | ||
67 | E30 | 30 | 82 | E45 | 45 | 97 | E60 | 60 | ||
68 | E31 | 31 | 83 | E46 | 46 | 98 | E61 | 61 | ||
69 | E32 | 32 | 84 | E47 | 47 | 99 | E62 | 62 | ||
70 | E33 | 33 | 85 | E48 | 48 | 100 | E63 | 63 | ||
71 | E34 | 34 | 86 | E49 | 49 | 101 | E64 | 64 | ||
72 | E35 | 35 | 87 | E50 | 50 | 102 | E65 | 65 | ||
73 | E36 | 36 | 88 | E51 | 51 | 103 | E66 | 66 | ||
74 | E37 | 37 | 89 | E52 | 52 | 104 | E67 | 67 | ||
75 | E38 | 38 | 90 | E53 | 53 | 105 | E68 | 68 | ||
76 | E39 | 39 | 91 | E54 | 54 | 106 | E69 | 69 | ||
77 | E40 | 40 | 92 | E55 | 55 | 107 | E70 | 70 | ||
78 | E41 | 41 | 93 | E56 | 56 | 108 | E71 | 71 |
NTSC канал и таблице частот | ||||||||||||||
No. | CH. | Видео Freq. | No. | CH. | DIS | No. | CH. | DIS | No. | CH. | DIS | |||
1 | 2 | 02 | 21 | 8 | 8 | 41 | 37 | 37 | 61 | 57 | 57 | |||
2 | 3 | 03 | 22 | 9 | 9 | 42 | 38 | 38 | 62 | 58 | 58 | |||
3 | 4 | 04 | 23 | 10 | 10 | 43 | 39 | 39 | 63 | 59 | 59 | |||
4 | 5 | 05 | 24 | 11 | 11 | 44 | 40 | 40 | 64 | 60 | 60 | |||
5 | 6 | 06 | 25 | 12 | 12 | 45 | 41 | 41 | 65 | 61 | 61 | |||
6 | 95 | 95 | 26 | 13 | 13 | 46 | 42 | 42 | 66 | 62 | 62 | |||
7 | 96 | 96 | 27 | 23 | 23 | 47 | 43 | 43 | 67 | 63 | 63 | |||
8 | 97 | 97 | 28 | 24 | 24 | 48 | 44 | 44 | 68 | 64 | 64 | |||
9 | 98 | 98 | 29 | 25 | 25 | 49 | 45 | 45 | 69 | 65 | 65 | |||
10 | 99 | 99 | 30 | 26 | 26 | 50 | 46 | 46 | 70 | 66 | 66 | |||
11 | 14 | 14 | 31 | 27 | 27 | 51 | 47 | 47 | 71 | 67 | 67 | |||
12 | 15 | 15 | 32 | 28 | 28 | 52 | 48 | 48 | 72 | 68 | 68 | |||
13 | 16 | 16 | 33 | 29 | 29 | 53 | 49 | 49 | 73 | 69 | 69 | |||
14 | 17 | 17 | 34 | 30 | 30 | 54 | 50 | 50 | 74 | 70 | 70 | |||
15 | 18 | 18 | 35 | 31 | 31 | 55 | 51 | 51 | 75 | 71 | 71 | |||
16 | 19 | 19 | 36 | 32 | 32 | 56 | 52 | 52 | 76 | 72 | 72 | |||
17 | 20 | 20 | 37 | 33 | 33 | 57 | 53 | 53 | 77 | 73 | 73 | |||
18 | 21 | 21 | 38 | 34 | 34 | 58 | 54 | 54 | 78 | 74 | 74 | |||
19 | 22 | 22 | 39 | 35 | 35 | 59 | 55 | 55 | 79 | 75 | 75 | |||
20 | 7 | 7 | 40 | 36 | 36 | 60 | 56 | 56 | 80 | 76 | 76 |
NTSC канал и таблице частот | ||||||||||||||
No. | CH. | DIS | No. | CH. | DIS | No. | CH. | DIS | No. | CH. | DIS | |||
81 | 77 | 77 | 95 | 91 | 91 | 109 | 110 | 1.0 | 123 | 124 | 2.4 | |||
82 | 78 | 78 | 96 | 92 | 92 | 110 | 111 | 1.1 | 124 | 125 | 2.5 | |||
83 | 79 | 79 | 97 | 93 | 93 | 111 | 112 | 1.2 | 125 | 126 | 2.6 | |||
84 | 80 | 80 | 98 | 94 | 94 | 112 | 113 | 1.3 | 126 | 127 | 2.7 | |||
85 | 81 | 81 | 99 | 100 | 0.0 | 113 | 114 | 1.4 | 127 | 128 | 2.8 | |||
86 | 82 | 82 | 100 | 101 | 0,1 | 114 | 115 | 1.5 | 128 | 129 | 2.9 | |||
87 | 83 | 83 | 101 | 102 | 0,2 | 115 | 116 | 1.6 | 129 | 130 | 3.0 | |||
88 | 84 | 84 | 102 | 103 | 0.3 | 116 | 117 | 1.7 | 130 | 131 | 3.1 | |||
89 | 85 | 85 | 103 | 104 | 0,4 | 117 | 118 | 1.8 | 131 | 132 | 3.2 | |||
90 | 86 | 86 | 104 | 105 | 0,5 | 118 | 119 | 1.9 | 132 | 133 | 3.3 | |||
91 | 87 | 87 | 105 | 106 | 0,6 | 119 | 120 | 2.0 | 133 | 134 | 3.4 | |||
92 | 88 | 88 | 106 | 107 | 0,7 | 120 | 121 | 2.1 | 134 | 135 | 3.5 | |||
93 | 89 | 89 | 107 | 108 | 0,8 | 121 | 122 | 2.2 | ||||||
94 | 90 | 90 | 108 | 109 | 0.9 | 122 | 123 | 2.3 |
Часто задаваемые вопросы
1. Каковы условия платежа, что вы?
Как правило, мы принимаем T/Т, PayPal, Western Union и Alibaba торговли. Вы можете выбрать условия платежа, который является более удобным для вас.
2. Что можно сказать о время выполнения заказа?
Как правило, если есть на складе, мы отправляем товаров в пределах 3~5 рабочих дней после сдачи на хранение. Если нет в наличии, время выполнения заказа зависит от.
3. Как насчет транспортировки?
Когда пакет, мы обычно выберите FedEx, DHL, TNT, UPS и т.д., в то время как товары имеют большой вес и объем, мы предлагаем с помощью воздушного или морского отгрузки.
4. Как я могу разместить заказ?
(1) переговоров является согласованным на цена продукта и технические характеристики.
(2) формы счета-фактуры будет отправлено подтверждение.
(3) после подписания соглашения о формы счета-фактуры клиент делает на хранение.
(4) производство будет запущен, как только платеж подтверждается нашим банком.
(5) отправляются в товаров в пределах согласованного срока доставки.
5. Вы можете сделать для изготовителей оборудования для нас?
"Да". Если есть определенное количество заказа, мы можем сделать для изготовителей оборудования в том числе печать, логотип и адаптированные модели для вас.
6. Как о гарантии?
Имеется 12 месяцев для гарантии.
В то время как гарантия не несет ответственности за те сломанных путем насилия или с других торговых марок.