Основная Информация.
Модель №.
ZD-PA-300-1000MHz-100W
диапазон частот
индивидуальный
рабочее напряжение
28 в.
выходной рч-порт
SMA-Kfb
потребление тока
12 а.
Транспортная Упаковка
by Box
Характеристики
181*79.2*26.2MM
Торговая Марка
ZD TECH
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8517709000
Производственная Мощность
2000pieces/Month
Описание Товара





Усилитель мощности 300–1000 МГц–100 Вт
1.Технические параметры РЧ
Частота (МГц) | 300–1000 М. |
Входная мощность | ≤20 дБм |
Выходная мощность (дБм) | 50±1 (100 ВТ) |
Диапазон ALC (дБ) | ≥25 |
Пульсация в диапазоне (DIB) | ≤2 |
Усиление (дБ) | 45 или по индивидуальному заказу |
Диапазон регулировки усиления (дБ) | >31 дБ шаг или настройка |
Линейность регулировки Cain (дБ) | ≤±1 |
Усиление неравномерности (дБ) | ±0.5 (макс.) |
сопротивление при перемнокне (ом) | 50 |
ВШР | ≤1.4:1 |
Напряжение (в) | DC+28 |
Изгибать вертел | ≤8A |
РЧ-разъем | SMA-50K ar другой, настраиваемый |
Контроль инертного газа | RS-485, RS232 или другие пользовательские настройки |
Мониторинг протоколов связи | Используйте протокол производителя или настраиваемый |
Рабочая температура | -40~+65 градусов |
Слородная температура | от -55 до +85 градусов |
Рабочая влажность | от 0 до 90%, относительный |
Цвет поверхности | Цвет металла проводящий оксид и другие цвета, настраиваемые |
вес | ≤2,5 КГ |
Замечание | Модуль с защитой от короткого замыкания на выходе или обрыва цепи |
