Основная Информация.
Описание Товара
ELECHICO завершила исследования и разработки по однофазного и трехфазного полной серии инвертор компрессора и широко используются в тепловой насос, система кондиционирования воздуха, бассейн машины, холодильники и других отраслей промышленности.
CC1010B Бассейн инвертор тепловой насос взаимосвязи печатных плат управления системной платы
CC1010B серия бассейн инвертор тепловой насос контроллер предназначен для управления коммерческой/внутренний плавательный бассейн
Система отопления или охлаждения тепловой насос с инвертора DC драйвер компрессора . Инвертор компрессора модуль привода и системы
Работа модуля управления. Сокращения пространства для установки для достижения цели сокращения расходов.
Наши тепловой насос управляющего совета подходит для домашнего и коммерческого горячей воды нагревателя машины, бассейн машин,
Системы кондиционирования воздуха и отопления, охлаждения и так далее.
Различные приложения может потребоваться различные технические данные и отправьте нам запрос с конкретными требованиями, мы свяжемся с вами
Немедленно.
Самое большое преимущество ELECHICO - наши возможности для настройки продуктов для наших клиентов для удовлетворения их различных
Требования.
Мы в основном экспорт OEM/ODM услуги.
Функции
В шахматном порядке параллельной разработки PFC, встроенные в реакторе
Совместим с двумя вентиляторами постоянного тока управления
Один сопротивление отбора проб и вектор алгоритм управления
Повышенное напряжение постоянного тока и напряжение, превышение допустимой температуры модуля
Компрессор - питание и в рамках этапа функция защиты
Параметры
Модель | S17A01 | S22A01 | S25A01 | S28A01 | S30A01 |
Приложение | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 7HP |
Напряжение входного сигнала | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока |
Входной max.A | 17A | 22A | 25A | 28A | 30A |
Вход питания max. | 3.7Kw | 4.7Kw | 5.5Kw | 6.0Kw | 6.6Kw |
Размер(L*W*ч)мм | 190*210*118 | 190*210*126 | 190*210*135 | 190*210*135 | 190*210*140 |
Рабочий диапазон температуры | -20ºC-60ºC |
Диапазон измерений | -20°C~99 °C | |
Диапазон контроля | -20°C~99 °C; | |
Преобразователь питания | 2.0KW | |
Инвертор диапазон частот | 20Гц-120Гц | |
Точность | -30°C~50 °C±1°C±0.5dig; другие, ±2°C±0.5dig | |
Монтажный размер | 267*×200×125.5мм | |
Источник питания | 220±10 %(В), 50/60Гц | |
Потребляемая мощность | <12W | |
Температура хранения- | -25°C~50 °C | |
Тип датчика | NTC(5 ком/25°C,B значение 3470K) | |
Реле емкость выходного лотка | Водяной насос | 30A/250 В переменного тока |
Другие | 5A/250 В переменного тока | |
Список продуктов | Материнская плата с инверторным (1шт.) | |
Дисплей со светодиодной подсветкой (1шт.) | ||
Подсоедините провод (1 шт.) | ||
Датчик температуры (7шт.) | ||
Реактора (1шт.) |
1 | С ЖК-дисплеем, быстрая настройка параметров, простота в эксплуатации | |||
2 | Интеллектуальное управление разморозки режим, более стабильной и экономии энергии | |||
3 | Выключение питания функция памяти | |||
4 | EEV функции управления, электровентилятора системы охлаждения двигателя дополнительно: AC/вентилятора вентилятор постоянного тока | |||
5 | Рабочие режимы: режим отопления и охлаждения | |||
6 | Устройство имеет встроенный модуль Wi-Fi, которые могут реализовать удаленное управление устройством через приложение для мобильных устройств. | |||
7 | Установка диапазона температуры: 5~40 °C | |||
8 | Инвертор компрессора модуль привода и работа системы модуль управления. Сокращения пространства для установки для достижения цели сокращения расходов. | |||
9 | Шесть образом выход управления | Компрессор кондиционера | Цикл водяной насос | Электрический нагревательный коленчатого вала |
Электрическая система отопления | Электродвигатель вентилятора | 4-х-клапан | ||
Электрический корпус погружных подогревателей | | | ||
10 | Семь путь входного сигнала датчика | Вода на входе датчика температуры | Вода на выходе датчика температуры | Датчик температуры окружающей среды |
Датчик температуры испарителя | Мощность всасывания датчика температуры | Конденсатор датчика температуры | ||
Датчик температуры отработавших газов | | | ||
11 | Четыре переключателя | Переключатель высокого давления | Переключатель низкого давления | Поток воды переключатель |
Аварийный выключатель | |























